Управление микрокомпьютером, гидравлический привод, стабильная работа.
Передвижной педальный выключатель с функциями автоматического режима, аварийной остановки и непрерывной аварийной остановки, высокая безопасность.
Передвижной педальный выключатель с функциями автоматического режима, аварийной остановки и непрерывной аварийной остановки, высокая безопасность.
Управление микрокомпьютером, гидравлический привод, стабильная работа.
Станки для формовки концов труб серии SG | SG40
| Модель | SG40 | SG60 | SG80 | SG100 | SG120 | SG168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр и толщина стенки применяемой трубы | Φ40×2.0t | Φ60×2.0t | Φ80×2.0t | Φ100×2.0t | Φ110×2.0t | Φ168×2.0t |
| Максимальный рабочий ход | 120 мм | 120 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 300 мм |
| Выходное давление масла | 14 МПа | 14 МПа | 14 МПа | 14 МПа | 14 МПа | 16 МПа |
| Рабочая скорость | 110 мм за 3–4 сек. | 120 мм за 5–6 сек. | 130 мм за 5–6 сек. | 140 мм за 6–7 сек. | 140 мм за 8–9 сек. | 170 мм за 8–9 сек. |
| Габариты станка (см) | 190×50×130 | 210×60×140 | 260×75×145 | 300×75×150 | 350×90×180 | 400×120×200 |
| Вес станка | 800 кг | 1200 кг | 1800 кг | 2200 кг | 2500 кг | 5000 кг |
Заказать обратный звонок
Оставьте вашу заявку, мы свяжемся с вами в течении рабочего дня