Широко применяется в крупном судостроении и ремонте, котельных установках, нефтепроводах и автозапчастях.
Используется микрокомпьютерное управление, обладает мощными функциями, высокой расширяемостью, китайскими и английскими субтитрами, диалоговым интерфейсом, прост в освоении и понимании. Скорость настраивается по сегментам с высокой точностью изгиба коленчатых труб.
Используется микрокомпьютерное управление, обладает мощными функциями, высокой расширяемостью, китайскими и английскими субтитрами, диалоговым интерфейсом, прост в освоении и понимании. Скорость настраивается по сегментам с высокой точностью изгиба коленчатых труб.
Широко применяется в крупном судостроении и ремонте, котельных установках, нефтепроводах и автозапчастях.
Одноголовочный гидравлический станок для гибки труб NC | DW38NC
| Модель | DW38NC | DW50NC | DW63NC | DW75NC | DW89NC | DW115NC | DW130NC | DW168NC | DW219NC | DW400NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. размер углеродистой трубы | Φ38×1.2t | Φ50.8×2.0t | Φ63.5×2.5t | Φ76.2×3.0t | Φ88.9×3.0t | Φ115×6.0t | Φ130×8.0t | Φ168×14.0t | Φ325×20.0t | Φ400×22.0t |
| Макс. размер нержавеющей трубы | Φ31.75×1.5t | Φ35×2.2t | Φ38×2.0t | Φ51×2t | Φ57×2t | Φ88.9×2.0t | Φ102×3.0t | Φ135×10.0t | Φ275×12.0t | Φ325×14.0t |
| Макс. длина сердечника | 1850 мм | 2250 мм | 2950 мм | 3400 мм | 3520 мм | 3750 мм | 4230 мм | 4700 мм | 5500 мм | 6000 мм |
| Макс. радиус изгиба | 175 мм | 200 мм | 220 мм | 280 мм | 300 мм | 500 мм | 500 мм | 800 мм | 1000 мм | 1150 мм |
| Макс. угол изгиба | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° |
| Количество изгибов на одну трубу | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. давление масла | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа |
| Мощность двигателя | 4 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
| Вес станка | 545 кг | 765 кг | 1000 кг | 2000 кг | 2200 кг | 7000 кг | 8500 кг | 12000 кг | 18000 кг | 27000 кг |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 2540×650×1250 | 2950×760×1250 | 3700×840×1370 | 4500×1000×1350 | 4600×1130×1400 | 5200×1600×1400 | 5700×1700×1400 | 6400×2000×1500 | 7500×2300×1700 | 8500×2500×1800 |
Заказать обратный звонок
Оставьте вашу заявку, мы свяжемся с вами в течении рабочего дня